วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 9,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | เต็ม | จอง |
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | 19 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | 16 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 19,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 23 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 16 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
94 ถนน สุขุมวิท 93 ซอย พึ่งมี 3 แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260